Karakteristik Bahan Bakar
Viskositas Kinematik | 100oC | 55 cSt |
50oC | 730 cSt | |
Densitas | 15oC | 991 kg/m3 |
Densitas 1 | 15oC | 1010 kg/m3 |
Kandungan Air | Vol | 1.0 % |
Kandungan Air Sebelum engine | Vol | 0.3 % |
Titik nyala minimum | oC | 60 |
Titik Tuang | oC | 30 |
Total Sediment Potential | mass | 0.10 % |
Perbedaan antara HFO 1 & HFO 2
Item | HFO 1 | HFO 2 |
Sulfur | 2.0 % | 2.0 - 5.0 % |
Debu | 0.05 % | 0.05 - 0.20 % |
Vandium | 100 mg/kg | 100 - 600 mg/kg |
Sodium | 50 mg/kg | 50 - 100 mg/kg |
Sodium sebelum engine | 30 mg/kg | 30 mg/kg |
Aluminium + Silikon | 30 mg/kg | 30 - 80 mg/kg |
Aluminium + Silikon Sebelum Engine | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Conradson Carbon Residu | 15 % | 15 - 22 % |
Aspaltenes | 8 % | 8 - 14 % |
CCAI | 850 | 850 - 870 |
- Jetty/Pelabuhan
- Tangki Penampungan/Storage tank
- Pompa transfer dari tangki penampungan ke tangki penampungan sementara (buffer tank)
- Separator/Furifier
- Tangki bahan bakar murni/bersi (day tank)
- Unit Pengisi (Feeder Unit)
- Unit penguat tekanan (Booster unit)
- Unit sirkulasi
No comments:
Post a Comment